LL West 2013/14 - Kampfmannschaft

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  SKS FCA EST SVS FCB WIM FRIE STAD STM RANS NEUM UTZ PET SKA
SK Schaerding   10.05. 26.10. 2:1 1:3 05.04. 07.06. 1:3 19.04. 24.05. 22.03. 2:1 09.11. 2:1
FC Andorf 1:0   09.11. 17.05. 3:2 19.04. 22.03. 1:3 03.05. 07.06. 05.04. 26.10. 0:4 19.10.
U. Esternberg 31.05. 14.06.   02.11. 17.05. 2:0 2:2 03.05. 19.10. 29.03. 4:2 1:3 19.04. 05.04.
SV Schalchen 03.05. 0:1 07.06.   19.04. 4:1 09.11. 05.04. 2:2 26.10. 1:1 24.05. 22.03. 0:0
FC Braunau 12.04. 26.04. 3:2 2:1   22.03. 24.05. 09.11. 0:2 10.05. 07.06. 2:4 26.10. 2:2
SK Bad Wimsbach 0:2 2:2 10.05. 12.04. 0:1   4:1 07.06. 29.03. 0:0 25.10. 26.04. 24.05. 09.11.
SV Friedburg 02.11. 5:2 12.04. 14.06. 19.10. 17.05.   2:3 31.05. 1:1 03.05. 29.03. 2:2 19.04.
ATSV Stadl-P 29.03. 12.04. 2:0 4:0 14.06. 02.11. 10.05.   7:0 26.04. 24.05. 7:0 2:0 26.10.
ASV St. Marienkirchen-P 2:1 3:1 24.05. 26.04. 05.04. 0:1 26.10. 22.03.   1:1 09.11. 10.05. 07.06. 5:2
ATSV Ranshofen 19.10. 02.11. 1:0 31.05. 2:3 03.05. 05.04. 1:1 17.05.   19.04. 14.06. 2:2 22.03.
SV Neumarkt-K 2:2 3:2 26.04. 29.03. 02.11. 31.05. 1:3 19.10. 14.06. 1:3   12.04. 10.05. 17.05.
TSV Utzenaich 17.05. 31.05. 22.03. 19.10. 03.05. 7:3 2:3 19.04. 4:3 09.11. 5:1   05.04. 07.06.
U. Pettenbach 14.06. 29.03. 5:0 1:0 31.05. 18.10. 26.04. 17.05. 31.10. 12.04. 2:1 1:1   03.05.
SK Altheim 26.04. 25.05. 1:1 10.05. 29.03. 14.06. 4:0 31.05. 12.04. 2:3 2:1 31.10. 2:2  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.10.2013 17:50
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group